Prezident Kikwete: "Severní trasa přes park bude postavena"
Prezident Kikwete potvrdil, že ani nabídka na financování jižní trasy od Světové banky nezmění jeho plány na stavbu silnice přímo přes par Serengeti. Více v AJ článku zde.
Odhadované počty vozidel, které parkem projedou - zdroj STSH
Rok Auta/den Auta/rok
2012 200 73 000
2013 400 146 000
2014 600 219 000
2015 800 292 000
2016 1000 365 000
2017 1111 405 515
2018 1222 446 030
2019 1333 486 545
2020 1444 527 060
2021 1555 567 575
2022 1666 608 090
2023 1777 648 605
2024 1888 689 120
2025 1999 729 635
2026 2110 770 150
2027 2221 810 665
2028 2332 851 180
2029 2443 891 695
2030 2554 932 210
2031 2665 972 725
2032 2776 1 013 240
2033 2887 1 053 755
2034 2998 1 094 270
2035 3000 1 095 000

